Purjejahid
Purjenumber | Nimi | Tüüp(klass) | Pikkus | Omanik / Kasutaja | Ehitusaasta |
EST 280 | GRETEL | Dehler 39 | T. Peek | 2000 | |
EST 413 | ESTELLE | Albin Cirrus | 7.8m | R. Veetõusme | 1978 |
EST 562 | IN THE MOOD | Bavaria 34CR | 10.4m | A. Teder | 2008 |
EST 599 | PEGASUS | First 50 | R. Relander | 2008 | |
EST 647 | PÕRGATAJA | Elan 340 | L. Kelder | 2010 | |
EST 717 | ANNA-MARIA | Avance 245 | 7.5m | TJK / O. Kallas | 1984 |
EST 760 | PICASSO | Bavaria 40 CR | 12m | V. Pedosk | 2008 |
MERIBEL | 20m | A. Karu | 2023 | ||
OCEAN QUEEN | Beneteau Oceanis 351 | 10.6m | R. Edur | 1993 |
Svertpaadid
Purjenumber | Nimi | Tüüp(klass) | Omanik/Kasutaja | Ehitusaasta |
EST 26 | Optimist | TJK | 1998 | |
EST 39 | Optimist | TJK | 1998 | |
EST 47 | Optimist | TJK | 1998 | |
EST 50 | Optimist | TJK | 1998 | |
EST 59 | Optimist | TJK | 1998 | |
EST 83 | Optimist | TJK | 1998 | |
EST 118 | Optimist | TJK | 2002 | |
EST 123 | Optimist | TJK | 2004 | |
EST 155 | Optimist | TJK | 2008 | |
EST 156 | Optimist | TJK | 2008 | |
EST 157 | Optimist | TJK | 2008 | |
EST 158 | Optimist | TJK | 2008 | |
EST 163 | Optimist | TJK | 2011 | |
EST 164 | Optimist | TJK | 2011 | |
EST 191 | Optimist | A. Andresson | 2011 | |
EST 192 | Optimist | J.R. Rytövaara | 2010 | |
EST 208 | Optimist | A. Andresson | 2014 | |
EST 9 | Zoom8 | E.D. Kazjava | 2000 | |
EST 11 | Zoom8 | TJK | 2000 | |
EST 24 | Zoom8 | R. Relander | 2001 | |
EST 30 | Zoom8 | T. Allas | 2002 | |
EST 32 | Zoom8 | M. Mik | 2004 | |
EST 45 | Zoom8 | TJK | 2006 | |
EST 50 | Zoom8 | M. Kruus | 2006 | |
EST 51 | Zoom8 | TJK | 2006 | |
EST 52 | Zoom8 | M.A. Raud | 2006 | |
EST 56 | Zoom8 | E. Jõevere | 2007 | |
EST 58 | Zoom8 | TJK | 2007 | |
EST 59 | Zoom8 | TJK | 2007 | |
EST 164854 | Laser | C. Juul | 1998 | |
EST 166602 | Laser | K. Sõmerik | 1999 | |
EST 177940 | Laser | A. Roosve | 2003 | |
EST 180331 | Laser | TJK | 2004 | |
EST 184768 | Laser | TJK | 2005 | |
EST 190609 | Laser | M. Seersant | 2007 | |
EST 192268 | Laser | TJK | 2007 | |
EST 194798 | Laser | K. Merisalu | 2008 | |
EST 200863 | Laser | TJK | 2010 | |
EST 206437 | Laser | TJK | 2013 | |
EST 206438 | Laser | V. Treimuth | 2013 | |
EST 4230 | RS Feva | TJK | 2011 | |
EST 4322 | RS Feva | TYK | 2011 | |
EST 4330 | RS Feva | TJK | 2011 | |
EST 1375 | 29er | E. Mik | 2007 | |
EST 2050 | 29er | TJK | 2012 | |
EST 2053 | 29er | Raud/Seersant | 2012 | |
EST 2208 | 29er | Mikk/Annus | 2013 | |
EST 9 | 470 | TJK | 2002 | |
EST 265 | Vana | 49er | O. Kallas | 1997 |
EST 1 | Contender | A. Poksi | 1982 |
Jääpurjekad
Purjenumber | Nimi | Tüüp(klass) | Omanik/Kasutaja | Ehitusaasta |
C-71 | Ice Optimist | TJK | 2007 | |
C-74 | Ice Optimist | TJK | 2008 | |
C-77 | Ice Optimist | TJK | 2007 |
Mootorpaadid
Registrinumber | Nimi | Tüüp(klass) | Pikkus | Kapten | Ehitusaasta |
1V03C15/1 | JENNY VI | Princess 61 | V. Siilats | 2003 | |
VLE 137 | MARTINA III | NORD STAR 40 Patrol | O. Gofman | 2008 | |
VLE 134 | St. SANGELLA 3 | Flipper 630CC | J. Kampus | 2007 | |
1V08F02 | LIIVI | Fairline Targa 47 | T. Luman | 2008 | |
3V03A02 | SIGRID | FLIPPER 999 | M. Mets | 2002 | |
HMA-207 | SEA RAY 240 | E. Kunila | 1996 | ||
VLA 958 | ZODIAC PRO 500 | TJK | 2007 | ||
VLC 152 | Askelladen Commuter 805 | V. Siilats | 2008 | ||
VKC 700 | Marlene | Axopar 28 Cabin | 8.75m | R. Raudsepp | 2022 |
VLC 443 | CHE CHE | Bavaria 33Sport HT | A. Lõhmus | 2007 | |
VLE 376 | HUNTER | Princess 42 | R. Kütt | 2007 | |
VLG 088 | STORMHUNTER | RIB 36 Explorer | R. Kütt | 2009 | |
VLJ 914 | LEMON TREE | Ribcraft 4.8m | 4.8m | TJK | 2012 |
VKB 110 | KUNO | Botnia Targa 37 | J. Vool | 2021 | |
VLP 856 | ROOSIMONA | Ridas RIB 32 Charter | J. Vool | 2016 | |
1V05L05 | SANDRA II | Princess 42 | E. Mats | 2005 | |
1V09C01 | JENNY 7 | Princess 67 | V. Siilats | 2008 | |
1V10L02 | TT GRAND CRU | Axopar 37XC | 11.5m | J. Käo | 2020 |
VLK-672 | Minor offshore 28 | R. Sepp | 2012 | ||
VKA 882 | MUSA | Monte Carlo 5 | 15.1m | M. Ermo | 2017 |
VKC 923 | STELLA | Sargo Explorer 36 | R. Sepp | ||
VLA 999 | SUNDAY | Nimbus 320 | 9.9m | V. Kalm | 2007 |
VKD 425 | LAINE | Marex 375 | 12m | T. Rääsk | 2022 |
VLM 761 | SUMIN | Ribcraft 4.8m | 4.8m | TJK | 2014 |
VLV 789 | KÄBI | Axopar 28 Cabin | 9m | J. Kuusk | 2020 |